1/26 奈支406運用
編成情報
| 編成 | NA405 |
|---|
クハ221
16
サハ221
16
モハ221
16
クモハ221
16
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:34 | 3374 | NA405 | ◇ |
| 17:18 | 3398K | NA405 | ◇ |
| (コメ)17:18現在少々遅れ有り | |||
奈支406運用
| 524S (普通) | 王寺 | → | 奈良 |
| 611 | 722 | ||
| 527S (普通) | 奈良 | → | 王寺 |
| 731 | 832 | ||
| 回1910K/F (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 1137 | 1153 | ||
| 3369K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1215 | 1307 | ||
| 3369/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1309 | 1331 | ||
| 3374/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA423 | 1350 | 1411 | |
| 3374K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1413 | 1503 | ||
| 3393K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1515 | 1607 | ||
| 3393/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1609 | 1631 | ||
| 3398/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1648 | 1710 | ||
| 3398K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA423 | 1712 | 1807 | |
| 3417K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1815 | 1909 | ||
| 3417/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1911 | 1934 | ||
| 3422/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1948 | 2010 | ||
| 3422K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2012 | 2107 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます