10/14 日支134運用
編成情報
編成 | HF442 |
---|
クモハ224
5121
東芝
モハ225
5121
東芝
モハ224
5137
東芝
クモハ225
5121
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:44 | 4147 | HF442 | ◇ |
14:15 | 4175 | HF442 | ◇ |
21:35 | 4218 | HF442 | ◆ |
日支134運用
4115/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
655 | 702 | ||
4115M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
705 | 801 | ||
4515H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
805 | 835 | ||
4528H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
843 | 914 | ||
4128M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
916 | 1013 | ||
4128/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1014 | 1036 | ||
4147/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
+ HE418 | 1045 | 1106 | |
4147M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
1108 | 1216 | ||
4156M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
1232 | 1343 | ||
4156/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1344 | 1406 | ||
4175/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
+ HF425 | 1415 | 1436 | |
4175M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
1438 | 1531 | ||
4575H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
1536 | 1607 | ||
4590H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
1629 | 1701 | ||
4190M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
1703 | 1758 | ||
4190/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1800 | 1822 | ||
4209/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1829 | 1851 | ||
4209M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
1853 | 2003 | ||
4218M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
2019 | 2128 | ||
4218/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
+ HF419 | 2130 | 2153 | |
4237/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
2200 | 2222 | ||
4237M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
2224 | 2322 | ||
4637H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
2326 | 2356 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます