9/18 日支66運用
編成情報
| 編成 | HE426 |
|---|
クハ222
2510
モハ223
2507
東芝
サハ223
6
クモハ223
2510
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 16:01 | 1600H | HE426?<代走> | |
| (コメ)本来6連のところ車両変更により4連に | |||
| 16:02 | 1601H | HE426<代走> | |
| 17:10 | 1612H | HE426 | ◇ |
日支66運用
| 1526H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 618 | 746 | ||
| 1531H (普通) | 天王寺 | → | 東岸和田 |
| 750 | 846 | ||
| 回1531H (回送) | 東岸和田 | → | 東貝塚 |
| 849 | 852 | ||
| 回1552H (回送) | 東貝塚 | → | 鳳 |
| 902 | 919 | ||
| 1552H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 922 | 1000 | ||
| 1553H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1008 | 1044 | ||
| 1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1522 | 1600 | ||
| 1601H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1608 | 1649 | ||
| 1612H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1652 | 1729 | ||
| 3109H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1737 | 1815 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます