9/17 日支64運用
編成情報
| 編成 | HF411 |
|---|
クモハ224
5011
東芝
モハ225
5011
東芝
モハ224
5011
東芝
クモハ225
5011
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 1538H | HF604 | ◇ |
| 22:23 | 1641H | HF411 | ◇ |
| (コメ)天王寺駅22:23に73分遅れで発車 普通鳳行きに変更。 | |||
日支64運用
| 1538H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 639 | 833 | ||
| 1541H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 837 | 920 | ||
| 1614H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1702 | 1744 | ||
| 1615H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1755 | 1925 | ||
| 1640H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1930 | 2057 | ||
| 1641H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2110 | 2232 | ||
| 1664H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2248 | 2351 | ||
| 1665H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 008 | 036 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます