9/17 奈支411運用
編成情報
編成 | NA420 |
---|
クハ220
3
モハ220
49
サハ220
49
クモハ220
3
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:24 | 3342K | NA402 | ◇ |
15:18 | 3387K | NA402 | |
(コメ)14分遅れで大和路線内走行大和路線河内堅上駅で車両の確認の影響 | |||
17:18 | 3392K | NA402 | ◇ |
(コメ)天王寺駅30分遅れ | |||
18:55 | 425Y | NA420 | ◇ |
19:46 | 2425Y | NA420 | ◇ |
19:58 | 2436Y | NA420 | ◇ |
20:48 | 436Y | NA420 | ◇ |
(コメ)普通大阪環状線表示で天王寺駅を20:47に発車 約15分遅れ |
奈支411運用
331Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
729 | 850 | ||
2331Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
851 | 914 | ||
3342/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
950 | 1012 | ||
3342K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
+ NA434 | 1013 | 1103 | |
3361K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1115 | 1207 | ||
3361/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1209 | 1231 | ||
3366/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1250 | 1311 | ||
3366K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1313 | 1403 | ||
3387K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
+ NA434 | 1430 | 1522 | |
3387/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1524 | 1546 | ||
3392/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1603 | 1625 | ||
3392K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
+ NA434 | 1627 | 1744 | |
425Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
+ NA422 | 1750 | 1910 | |
2425Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
+ NA422 | 1911 | 1934 | |
2436Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
+ NA422 | 1947 | 2010 | |
436Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
+ NA422 | 2012 | 2110 | |
回436Y/B (回送) | 奈良 | → | 天理 |
2127 | 2147 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます