9/13 奈支428運用
編成情報
| 編成 | NA420<代走> |
|---|
クハ220
3
モハ220
49
サハ220
49
クモハ220
3
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 2107M | NA415 | |
| (コメ)1号車後ろより車掌前有料座席、うれしーと2107Mのみ | |||
| 20:35 | 2108M | NA420<代走> | |
奈支428運用
| 回2157M/B (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 723 | 727 | ||
| 2107M/B (直快) | 奈良 | → | 梅田大阪 |
| + NA432 | 730 | 838 | |
| 回2256M/F (回送) | 梅田大阪 | → | 王寺 |
| 904 | 1026 | ||
| 回2277M/B (回送) | 王寺 | → | 梅田大阪 |
| 1936 | 2030 | ||
| 2108M/F (直快) | 梅田大阪 | → | 奈良 |
| + NA415 | 2035 | 2136 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます