9/13 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:07 | 3371K | NA411 | ◇ |
| 14:03 | 3371 | NA411 | ◇ |
| (コメ)約15分遅れで天王寺駅12番乗り場到着、折り返し3376運用へ | |||
| 14:05 | 3376 | NA411 | ◇ |
| 14:46 | 3376K | NA411 | ◇ |
| 16:37 | 3399K | NA411 | ◇ |
| 17:20 | 3399 | NA411 | ◇ |
| 17:33 | 2410Y | NA411 | ◇ |
| 18:20 | 410Y | NA411 | ◇ |
奈支404運用
| 回321K/B (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 653 | 715 | ||
| 321K/F (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 720 | 805 | ||
| 314K/B (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 811 | 855 | ||
| 3345K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 915 | 1008 | ||
| 3345/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1033 | ||
| 3350/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1050 | 1111 | ||
| 3350K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1113 | 1203 | ||
| 3371K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA413 | 1230 | 1322 | |
| 3371/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA413 | 1324 | 1346 | |
| 3376/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA413 | 1405 | 1426 | |
| 3376K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| + NA413 | 1428 | 1534 | |
| 3399K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| + NA413 | 1541 | 1654 | |
| 3399/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA413 | 1656 | 1719 | |
| 2410Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA413 | 1733 | 1755 | |
| 410Y/B (区快) | 大阪 | → | 王寺 |
| + NA413 | 1757 | 1838 | |
| 4481M (普通) | 王寺 | → | 五条 |
| 1844 | 1934 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます