9/8 奈支602運用
編成情報
| 編成 | NC621 |
|---|
クハ221
71
サハ220
62
モハ220
62
サハ221
71
モハ221
71
クモハ221
71
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 1709K | NC621 | |
| 10:47 | 1758K | NC621 | |
| 14:09 | 1781K | NC621 | |
| (コメ)踏切内車立往生の影響で12分遅れ 久宝寺駅ノー待避で発車 | |||
| 14:49 | 1790K | NC621 | |
| 18:18 | 1813K | NC621 | ◇ |
| 18:56 | 1822K | NC621 | ◇ |
奈支602運用
| 120K (普通) | 奈良 | → | 加茂 |
| 503 | 517 | ||
| 1709K (普通) | 加茂 | → | JR難波 |
| 522 | 634 | ||
| 1714K (普通) | JR難波 | → | 奈良 |
| 647 | 740 | ||
| 323K (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 753 | 838 | ||
| 1732K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 845 | 930 | ||
| 1743K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 935 | 1020 | ||
| 1758K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1045 | 1127 | ||
| 1765K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1135 | 1220 | ||
| 1774K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1245 | 1327 | ||
| 1781K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1335 | 1420 | ||
| 1790K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1445 | 1527 | ||
| 1797K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1535 | 1620 | ||
| 1806K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1645 | 1728 | ||
| 1813K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1735 | 1820 | ||
| 1822K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1845 | 1930 | ||
| 1829K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1935 | 2020 | ||
| 1858K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2115 | 2205 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます