8/28 日支221運用
編成情報
| 編成 | HC635<代走>+HC632<代走> |
|---|
クモハ286
11
東芝
モハ286
111
東芝
クモハ287
24
東芝
クモハ286
8
三菱
モハ286
108
三菱
クモハ287
18
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 回2052M | HC635<代走> | |
| (コメ)モノクラス代走 | |||
| 19:42 | 回2079M | HC635<代走> | |
| (コメ)モノクラス代走 茨木駅待避線定刻発車。 | |||
日支221運用
| 回2031M (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 446 | 505 | ||
| 2052M (特急) | 和歌山 | → | 新大阪 |
| 514 | 621 | ||
| 回2052M (回送) | 新大阪 | → | 向日町(操) |
| 630 | 651 | ||
| 回2079M (回送) | 向日町(操) | → | 新大阪 |
| 1909 | 2010 | ||
| 2079M (特急) | 新大阪 | → | 白浜 |
| 2013 | 2254 | ||
| 回2040M (回送) | 白浜 | → | 紀伊田辺 |
| 2304 | 2315 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます