8/26 森支34運用
編成情報
| 編成 | LS20 |
|---|
クモハ322
20
三菱
モハ323
40
三菱
モハ322
80
三菱
モハ322
79
三菱
モハ323
539
三菱
モハ322
78
三菱
モハ322
77
三菱
クモハ323
20
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:57 | 回613 | LS20 | |
| 07:16 | 9609 | LS20 | |
| 08:05 | 9629 | LS20 |
森支34運用
| 回613 (回送) | 京橋 | → | 桜島 |
| 640 | 700 | ||
| 9608 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 707 | 714 | ||
| 9609 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 717 | 726 | ||
| 9618 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 732 | 739 | ||
| 9619 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 742 | 751 | ||
| 9628 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 757 | 804 | ||
| 9629 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 807 | 816 | ||
| 9636 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 824 | 831 | ||
| 9637 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 834 | 842 | ||
| 646 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 851 | 858 | ||
| 649 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 902 | 910 | ||
| 2398E (普通) | 桜島 | → | 京橋 |
| 922 | 942 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます