8/14 日支201運用
編成情報
| 編成 | J05<代走> |
|---|
クロハ288
2012
サハ289
2511
モハ289
3412
東芝
サハ288
2212
サハ289
2512
クモハ289
3521
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:21 | 2054M | J05<代走> | ◆ |
| (コメ)+l01 | |||
| 19:12 | 51M | J05<代走> | ◆ |
| (コメ)+I01 | |||
日支201運用
| 回2033M (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 528 | 547 | ||
| 2054M (特急) | 和歌山 | → | 新大阪 |
| 600 | 719 | ||
| 51M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 734 | 1159 | ||
| 76M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1329 | 1751 | ||
| 回76M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
| 1800 | 1806 | ||
| 回2075M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
| 1835 | 1840 | ||
| 2075M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 1843 | 1953 | ||
| 回2032M (回送) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 2010 | 2035 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます