8/11 日支141運用
編成情報
| 編成 | HF425 |
|---|
クモハ224
5025
東洋
モハ225
5025
東洋
モハ224
5025
東洋
クモハ225
5025
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:29 | 4203M | HF436 | |
| 21:24 | 383M | HF425 | |
| (コメ)紀文まつりの花火大会開催に伴う臨時列車増発のため、1部の電車に運用変更あり 1本目の箕島▶︎和歌山はHF416が担当 | |||
日支141運用
| 4556H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1214 | 1246 | ||
| 4156M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1248 | 1343 | ||
| 4156/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1344 | 1406 | ||
| 4175/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1415 | 1436 | ||
| 4175M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1438 | 1546 | ||
| 4184M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1602 | 1713 | ||
| 4184/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1715 | 1737 | ||
| 4203/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1744 | 1806 | ||
| 4203M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF439 | 1808 | 1905 | |
| 4603H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1909 | 1941 | ||
| 383M (普通) | 和歌山 | → | 紀伊田辺 |
| 2035 | 2221 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます