8/11 奈支406運用
編成情報
| 編成 | NB804<代走> |
|---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:02 | 527S | NA427 | |
| 13:12 | 3369K | NA427 | |
| 18:49 | 3417K | NB804<代走> | |
| 19:50 | 3422K | NB804<代走> |
奈支406運用
| 524S (普通) | 王寺 | → | 奈良 |
| 611 | 722 | ||
| 527S (普通) | 奈良 | → | 王寺 |
| 731 | 832 | ||
| 回1910K/F (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 1137 | 1153 | ||
| 3369K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA415 | 1215 | 1307 | |
| 3369/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1309 | 1331 | ||
| 3374/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1350 | 1411 | ||
| 3374K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1413 | 1503 | ||
| 3393K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1515 | 1607 | ||
| 3393/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1609 | 1631 | ||
| 3398/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1648 | 1710 | ||
| 3398K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1712 | 1807 | ||
| 3417K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NB804 | 1815 | 1909 | |
| 3417/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1911 | 1934 | ||
| 3422/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1948 | 2010 | ||
| 3422K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NB804 | 2012 | 2107 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます