8/3 日支222運用
編成情報
| 編成 | HC604<代走> |
|---|
クモロハ286
11
三菱
モハ286
15
三菱
モハ287
204
三菱
モハ286
204
三菱
モハ286
14
三菱
クモハ287
19
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:29 | 2064M | HC604<代走> | |
| (コメ)+HC634 | |||
| 12:49 | 61M | HC604<代走> | |
| (コメ)+HC634 | |||
日支222運用
| 2064M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 920 | 1151 | ||
| 61M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 1213 | 1640 | ||
| 86M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1746 | 2208 | ||
| 回86M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
| 2213 | 2219 | ||
| 回2085M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
| 2228 | 2234 | ||
| 2085M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 2247 | 2358 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます