8/2 日支221運用
編成情報
編成 | HC604<代走> |
---|
クモロハ286
11
三菱
モハ286
15
三菱
モハ287
204
三菱
モハ286
204
三菱
モハ286
14
三菱
クモハ287
19
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
05:47 | 2052M | HC604<代走> | |
(コメ)HC634増結。HB632+601の代走 | |||
06:38 | 回2052M | HC604<代走> | |
(コメ)+HC634 | |||
09:10 | 回6055M | HC604<代走> | |
(コメ)+HC634 茨木駅の待避線入線確認(待避線への入線は通常時なので遅れではありません) | |||
10:10 | 6055M | HC604<代走> | |
20:37 | 2079M | HC604<代走> | |
(コメ)HC604+HC634 |
日支221運用
回2031M (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
446 | 505 | ||
2052M (特急) | 和歌山 | → | 新大阪 |
514 | 621 | ||
回2052M (回送) | 新大阪 | → | 向日町(操) |
630 | 651 | ||
回6055M (回送) | 向日町(操) | → | 新大阪 |
838 | 923 | ||
6055M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
928 | 1353 | ||
6080M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
1504 | 1921 | ||
回6080M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
1932 | 1938 | ||
回6079M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
2005 | 2010 | ||
2079M (特急) | 新大阪 | → | 白浜 |
2013 | 2254 | ||
回2040M (回送) | 白浜 | → | 紀伊田辺 |
2304 | 2315 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます