7/31 新派309運用
編成情報
| 編成 | SR13 |
|---|
クモハ226
1021
東芝
クモハ227
1021
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 561S | SR13 | |
| 18:36 | 568S | ND605<代走> | |
| 23:31 | 571S | ND605<代走> | |
| (コメ)568S、571S ND605による代走 おんぱら祭り奉納花火(最寄り:桜井線三輪駅)のため代走 | |||
| 23:31 | 489M | SR13 | |
| (コメ)568S、571S おんぱら祭奉納花火(最寄り:桜井線三輪駅)のため201系ND605で代走、489MよりSR13に戻る 王寺駅で出発4番ホームに変更と放送有 | |||
新派309運用
| 430M (普通) | 和歌山 | → | 王寺 |
| 609 | 849 | ||
| 534S (普通) | 王寺 | → | 奈良 |
| 903 | 1009 | ||
| 537T (普通) | 奈良 | → | 高田 |
| 1015 | 1058 | ||
| 542T (普通) | 高田 | → | 奈良 |
| 1125 | 1205 | ||
| 545T (普通) | 奈良 | → | 高田 |
| 1224 | 1308 | ||
| 550T (普通) | 高田 | → | 奈良 |
| 1325 | 1405 | ||
| 553T (普通) | 奈良 | → | 高田 |
| 1424 | 1508 | ||
| 558T (普通) | 高田 | → | 奈良 |
| 1527 | 1612 | ||
| 561S (普通) | 奈良 | → | 王寺 |
| 1630 | 1742 | ||
| 568S (普通) | 王寺 | → | 奈良 |
| 1804 | 1907 | ||
| 571S (普通) | 奈良 | → | 王寺 |
| 1925 | 2031 | ||
| 489M (普通) | 王寺 | → | 和歌山 |
| 2037 | 2307 | ||
| 1492M (普通) | 和歌山 | → | 粉河 |
| 2326 | 2357 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます