7/28 奈支615運用
編成情報
| 編成 | NC616 |
|---|
クハ221
35
サハ220
16
モハ220
16
サハ221
35
モハ221
35
クモハ221
35
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 1751K | NC616 | |
| (コメ)クモハ221-35の前面車番シールなし | |||
| 16:24 | 1799K | NC616 | |
| 17:08 | 1808K | NC616 | |
奈支615運用
| 1713K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 617 | 708 | ||
| 1720K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 720 | 758 | ||
| 1729K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 804 | 849 | ||
| 1734K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 901 | 945 | ||
| 1751K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 950 | 1035 | ||
| 1760K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1100 | 1142 | ||
| 1767K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1150 | 1235 | ||
| 1776K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1300 | 1342 | ||
| 1783K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1350 | 1435 | ||
| 1792K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1500 | 1542 | ||
| 1799K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1550 | 1635 | ||
| 1808K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1700 | 1745 | ||
| 1815K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1748 | 1835 | ||
| 1824K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1900 | 1945 | ||
| 1831K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1950 | 2035 | ||
| 1838K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2045 | 2130 | ||
| 1845K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 2153 | 2239 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます