7/24 森支21運用
編成情報
| 編成 | LS12 |
|---|
クモハ322
12
三菱
モハ323
24
三菱
モハ322
48
三菱
モハ322
47
三菱
モハ323
523
三菱
モハ322
46
三菱
モハ322
45
三菱
クモハ323
12
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:57 | 1352 | LS12 | |
| 08:09 | 2366 | LS12 | |
| 09:12 | 回2393 | LS12 | ◆ |
森支21運用
| 1316 (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
| 555 | 610 | ||
| 1334 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 612 | 656 | ||
| 1352 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 659 | 745 | ||
| 2366 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 746 | 831 | ||
| 回2393 (回送) | 天王寺 | → | 京橋 |
| 907 | 920 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます