7/16 日支222運用
編成情報
編成 | HB602 |
---|
クロ282
2
サハ283
2
モハ283
302
日立
サハ283
202
モハ283
2
三菱
クハ283
502
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
12:08 | 61M | HB602 | |
(コメ)+HB632 HB632の3両目の方向幕がマリンくろしおに。 | |||
21:03 | 86M | HB602 | |
(コメ)+HB632 クハ283−502海側種別幕故障 飛行機アイコン付き特急から少し上に幕回しされた状態 |
日支222運用
2064M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
920 | 1151 | ||
61M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
1213 | 1640 | ||
86M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
1746 | 2208 | ||
回86M (回送) | 新大阪 | → | 吹貨西 |
2213 | 2219 | ||
回2085M (回送) | 吹貨西 | → | 新大阪 |
2228 | 2234 | ||
2085M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
2247 | 2358 | ||
回2036M (回送) | 和歌山 | → | 日根野 |
009 | 028 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます