4/27 日支151運用
編成情報
編成 | HF607<代走> |
---|
クモハ224
5115
東洋
モハ224
5129
東芝
モハ225
5115
東芝
モハ224
5128
東芝
モハ224
5127
東芝
クモハ225
5115
東洋
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:20 | 1612H | HF607<代走> | |
17:54 | 1613H | HF607 | |
(コメ)長居スタジアム セレッソ大阪試合終了に伴う多客代走 | |||
21:01 | 1639H | HF607<代走> | ◆ |
日支151運用
1612H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1610 | 1728 | ||
1613H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1738 | 1907 | ||
1638H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1929 | 2043 | ||
1639H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2054 | 2245 | ||
1670H (普通) | 和歌山 | → | 日根野 |
2350 | 020 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます