3/15 日支146運用
編成情報
編成 | HF401 |
---|
クモハ224
5001
東芝
モハ225
5001
東芝
モハ224
5001
三菱
クモハ225
5001
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:36 | 4520H | HF442 | |
09:39 | 4120M | HF442 | |
12:41 | 4154M | HF401 | |
(コメ)大阪環状線遅延に伴う差し替え。 | |||
16:16 | 4182M | HF401 | ◆ |
日支146運用
運用情報がありません
編成 | HF401 |
---|
クモハ224
5001
東芝
モハ225
5001
東芝
モハ224
5001
三菱
クモハ225
5001
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:36 | 4520H | HF442 | |
09:39 | 4120M | HF442 | |
12:41 | 4154M | HF401 | |
(コメ)大阪環状線遅延に伴う差し替え。 | |||
16:16 | 4182M | HF401 | ◆ |
運用情報がありません