3/15 奈支427運用
編成情報
| 編成 | NA429 |
|---|
クハ220
12
モハ220
23
サハ220
23
クモハ220
12
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 3352K | NA429 | |
| (コメ)天王寺12番折返 3352K王寺駅時点で4分遅れ | |||
| 18:05 | 407Y | NA429 | |
| 18:18 | 418Y | NA429 | |
奈支427運用
運用情報がありません
| 編成 | NA429 |
|---|
クハ220
12
モハ220
23
サハ220
23
クモハ220
12
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 3352K | NA429 | |
| (コメ)天王寺12番折返 3352K王寺駅時点で4分遅れ | |||
| 18:05 | 407Y | NA429 | |
| 18:18 | 418Y | NA429 | |
運用情報がありません