3/15 奈支424運用
編成情報
編成 | NA433 |
---|
クハ221
68
サハ221
68
モハ221
68
クモハ221
68
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:50 | 321K | NA433 | |
12:08 | 3350K | NA433 | |
(コメ)8分遅れで天王寺駅発車 3350K王寺駅時点17分遅れ | |||
18:21 | 410Y | NA433 |
奈支424運用
運用情報がありません
編成 | NA433 |
---|
クハ221
68
サハ221
68
モハ221
68
クモハ221
68
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:50 | 321K | NA433 | |
12:08 | 3350K | NA433 | |
(コメ)8分遅れで天王寺駅発車 3350K王寺駅時点17分遅れ | |||
18:21 | 410Y | NA433 |
運用情報がありません