3/15 奈支418運用
編成情報
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:59 | 3341K | NA407 | |
| (コメ)大阪城公園 乗客が刃物振り回した影響 鶴橋10:20頃発 | |||
| 11:18 | 3346K | NA407 | |
| (コメ)ちょうど15分遅れ | |||
| 18:54 | 427Y | NA407 | |
| 20:56 | 438Y | NA407 | |
奈支418運用
運用情報がありません
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:59 | 3341K | NA407 | |
| (コメ)大阪城公園 乗客が刃物振り回した影響 鶴橋10:20頃発 | |||
| 11:18 | 3346K | NA407 | |
| (コメ)ちょうど15分遅れ | |||
| 18:54 | 427Y | NA407 | |
| 20:56 | 438Y | NA407 | |
運用情報がありません