3/15 奈支416運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 524S | NA402 | |
| (コメ)2024/03/15 524S桜井駅時点NA402 | |||
| 18:10 | 417K | NA402 | |
| 18:44 | 414K | NA402 | |
奈支416運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:56 | 524S | NA402 | |
| (コメ)2024/03/15 524S桜井駅時点NA402 | |||
| 18:10 | 417K | NA402 | |
| 18:44 | 414K | NA402 | |
運用情報がありません