3/15 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3338K | NA411 | |
| 18:34 | 413Y | NA411 | |
| 19:40 | 424Y | NA411 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3338K | NA411 | |
| 18:34 | 413Y | NA411 | |
| 19:40 | 424Y | NA411 |
運用情報がありません