3/15 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:59 | 3341K | NA413 | |
| (コメ)大阪城公園 乗客が刃物振り回した影響 鶴橋10:20頃発 | |||
| 18:54 | 427Y | NA413 | |
| 20:56 | 438Y | NA413 | |
奈支404運用
運用情報がありません
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:59 | 3341K | NA413 | |
| (コメ)大阪城公園 乗客が刃物振り回した影響 鶴橋10:20頃発 | |||
| 18:54 | 427Y | NA413 | |
| 20:56 | 438Y | NA413 | |
運用情報がありません