3/15 奈支403運用
編成情報
| 編成 | NA415 |
|---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 3352K | NA415 | |
| (コメ)天王寺12番折返 3352K王寺駅時点で4分遅れ | |||
| 18:05 | 407Y | NA415 | |
| 18:18 | 418Y | NA415 | |
奈支403運用
運用情報がありません
| 編成 | NA415 |
|---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:09 | 3352K | NA415 | |
| (コメ)天王寺12番折返 3352K王寺駅時点で4分遅れ | |||
| 18:05 | 407Y | NA415 | |
| 18:18 | 418Y | NA415 | |
運用情報がありません