3/14 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA416 | |
| 16:34 | 3399K | NA416 | |
| 18:43 | 410Y | NA416 | |
| (コメ)種別幕のまま | |||
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA416 | |
| 16:34 | 3399K | NA416 | |
| 18:43 | 410Y | NA416 | |
| (コメ)種別幕のまま | |||
運用情報がありません