3/14 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA415 |
|---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:24 | 3349K | NA415 | |
| (コメ)種別は幕のまま | |||
| 16:19 | 3397K | NA415 | |
| 18:02 | 406Y | NA415 | |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA415 |
|---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:24 | 3349K | NA415 | |
| (コメ)種別は幕のまま | |||
| 16:19 | 3397K | NA415 | |
| 18:02 | 406Y | NA415 | |
運用情報がありません