3/13 奈支66運用
編成情報
編成 | NC625<代走> |
---|
クハ221
4
サハ220
4
モハ220
4
サハ221
4
モハ221
4
クモハ221
4
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:31 | 1722K | ND605 | |
16:07 | 1801K | NC625<代走> | |
18:07 | 1819K | NC625<代走> | |
(コメ)1801Kより221系NC625へ運用差し替え | |||
18:36 | 1828K | NC625<代走> |
奈支66運用
運用情報がありません
編成 | NC625<代走> |
---|
クハ221
4
サハ220
4
モハ220
4
サハ221
4
モハ221
4
クモハ221
4
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:31 | 1722K | ND605 | |
16:07 | 1801K | NC625<代走> | |
18:07 | 1819K | NC625<代走> | |
(コメ)1801Kより221系NC625へ運用差し替え | |||
18:36 | 1828K | NC625<代走> |
運用情報がありません