3/13 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 3338K | NA430 | |
| 18:33 | 413Y | NA430 | |
| 18:48 | 424Y | NA430 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 3338K | NA430 | |
| 18:33 | 413Y | NA430 | |
| 18:48 | 424Y | NA430 |
運用情報がありません