3/13 奈支409運用
編成情報
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 530T | NA408 | |
| (コメ)種別幕のまま | |||
| 18:47 | 416Y | NA408 | |
奈支409運用
運用情報がありません
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 530T | NA408 | |
| (コメ)種別幕のまま | |||
| 18:47 | 416Y | NA408 | |
運用情報がありません