3/12 奈支65運用
編成情報
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:28 | 1733K | ND604 | |
08:43 | 1740K | ND604 | |
18:37 | 1827K | ND604 | |
19:25 | 1836K | ND604 | |
22:30 | 1863K | ND604 |
奈支65運用
運用情報がありません
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:28 | 1733K | ND604 | |
08:43 | 1740K | ND604 | |
18:37 | 1827K | ND604 | |
19:25 | 1836K | ND604 | |
22:30 | 1863K | ND604 |
運用情報がありません