3/12 奈支64運用
編成情報
編成 | ND607 |
---|
クハ200
91
モハ200
194
モハ201
194
モハ200
193
モハ201
193
クハ201
91
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:17 | 1731K | ND607 | |
08:43 | 1738K | ND607 | |
18:55 | 1830K | ND607 | |
19:47 | 1841K | ND607 | |
22:28 | 1866K | ND607 |
奈支64運用
運用情報がありません
編成 | ND607 |
---|
クハ200
91
モハ200
194
モハ201
194
モハ200
193
モハ201
193
クハ201
91
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:17 | 1731K | ND607 | |
08:43 | 1738K | ND607 | |
18:55 | 1830K | ND607 | |
19:47 | 1841K | ND607 | |
22:28 | 1866K | ND607 |
運用情報がありません