3/11 奈支64運用
編成情報
編成 | ND605 |
---|
クハ200
77
モハ200
171
モハ201
171
モハ200
170
モハ201
170
クハ201
77
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:17 | 1731K | ND605 | |
08:42 | 1738K | ND605 | |
18:21 | 1821K | ND605 | |
18:44 | 1830K | ND605 | |
19:48 | 1841K | ND605 |
奈支64運用
運用情報がありません
編成 | ND605 |
---|
クハ200
77
モハ200
171
モハ201
171
モハ200
170
モハ201
170
クハ201
77
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:17 | 1731K | ND605 | |
08:42 | 1738K | ND605 | |
18:21 | 1821K | ND605 | |
18:44 | 1830K | ND605 | |
19:48 | 1841K | ND605 |
運用情報がありません