3/11 奈支414運用
編成情報
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:22 | 316K | NA419 | |
| 14:52 | 3376K | NA407 | |
| 18:23 | 410Y | NA407 |
奈支414運用
運用情報がありません
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:22 | 316K | NA419 | |
| 14:52 | 3376K | NA407 | |
| 18:23 | 410Y | NA407 |
運用情報がありません