3/10 奈支66運用
編成情報
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:57 | 1713K | ND604 | |
10:26 | 1751K | ND604 | |
11:10 | 1760K | ND604 | |
16:25 | 1799K | ND604 | |
17:08 | 1808K | ND604 |
奈支66運用
運用情報がありません
編成 | ND604 |
---|
クハ200
68
モハ200
157
モハ201
157
モハ200
156
モハ201
156
クハ201
68
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:57 | 1713K | ND604 | |
10:26 | 1751K | ND604 | |
11:10 | 1760K | ND604 | |
16:25 | 1799K | ND604 | |
17:08 | 1808K | ND604 |
運用情報がありません