3/10 奈支64運用
編成情報
| 編成 | ND615 |
|---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:41 | 301K | ND615 | |
| 09:32 | 1738K | ND615 | |
| 10:55 | 1755K | ND615 | |
| 11:49 | 1764K | ND615 | |
| 17:38 | 1812K | ND615 |
奈支64運用
運用情報がありません
| 編成 | ND615 |
|---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:41 | 301K | ND615 | |
| 09:32 | 1738K | ND615 | |
| 10:55 | 1755K | ND615 | |
| 11:49 | 1764K | ND615 | |
| 17:38 | 1812K | ND615 |
運用情報がありません