3/10 奈支62運用
編成情報
| 編成 | ND606 |
|---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:27 | 1721K | ND606 | |
| 09:50 | 1739K | ND606 | |
| 10:24 | 1754K | ND606 | |
| 11:38 | 1761K | ND606 | |
| 14:31 | 1786K | ND606 | |
| 17:39 | 1809K | ND606 |
奈支62運用
運用情報がありません
| 編成 | ND606 |
|---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:27 | 1721K | ND606 | |
| 09:50 | 1739K | ND606 | |
| 10:24 | 1754K | ND606 | |
| 11:38 | 1761K | ND606 | |
| 14:31 | 1786K | ND606 | |
| 17:39 | 1809K | ND606 |
運用情報がありません