3/10 奈支426運用
編成情報
編成 | NA411 |
---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:00 | 319K | NA411 | |
10:48 | 3353K | NA411 | |
15:27 | 3384K | NA411 | |
17:35 | 3407K | NA411 |
奈支426運用
運用情報がありません
編成 | NA411 |
---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:00 | 319K | NA411 | |
10:48 | 3353K | NA411 | |
15:27 | 3384K | NA411 | |
17:35 | 3407K | NA411 |
運用情報がありません