3/10 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA432 |
|---|
クハ221
66
サハ221
66
モハ221
66
クモハ221
66
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:39 | 3303K | NA432 | |
| 10:32 | 3345K | NA432 | |
| 11:29 | 3350K | NA432 | |
| 14:43 | 3376K | NA432 | |
| 17:19 | 3399K | NA432 | |
| 18:15 | 3404K | NA432 |
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA432 |
|---|
クハ221
66
サハ221
66
モハ221
66
クモハ221
66
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:39 | 3303K | NA432 | |
| 10:32 | 3345K | NA432 | |
| 11:29 | 3350K | NA432 | |
| 14:43 | 3376K | NA432 | |
| 17:19 | 3399K | NA432 | |
| 18:15 | 3404K | NA432 |
運用情報がありません