3/10 奈支421運用
編成情報
| 編成 | NB807<代走> |
|---|
クハ221
55
サハ220
46
モハ220
46
サハ220
45
モハ220
45
サハ221
55
モハ221
55
クモハ221
55
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 3315K | NA429 | |
| 09:28 | 3326K | NA429 | |
| 11:18 | 3357K | NA429 | |
| 17:19 | 3405K | NA429 | |
| 18:17 | 3410K | NA429 | |
| 21:21 | 回1915K | NB807<代走> |
奈支421運用
運用情報がありません
| 編成 | NB807<代走> |
|---|
クハ221
55
サハ220
46
モハ220
46
サハ220
45
モハ220
45
サハ221
55
モハ221
55
クモハ221
55
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 3315K | NA429 | |
| 09:28 | 3326K | NA429 | |
| 11:18 | 3357K | NA429 | |
| 17:19 | 3405K | NA429 | |
| 18:17 | 3410K | NA429 | |
| 21:21 | 回1915K | NB807<代走> |
運用情報がありません