3/10 奈支414運用
編成情報
編成 | NA406 |
---|
クハ221
17
サハ221
17
モハ221
17
クモハ221
17
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:39 | 3303K | NA406 | |
10:32 | 3345K | NA406 | |
11:29 | 3350K | NA406 | |
14:43 | 3376K | NA406 | |
17:19 | 3399K | NA406 | |
18:15 | 3404K | NA406 |
奈支414運用
運用情報がありません
編成 | NA406 |
---|
クハ221
17
サハ221
17
モハ221
17
クモハ221
17
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:39 | 3303K | NA406 | |
10:32 | 3345K | NA406 | |
11:29 | 3350K | NA406 | |
14:43 | 3376K | NA406 | |
17:19 | 3399K | NA406 | |
18:15 | 3404K | NA406 |
運用情報がありません