3/10 奈支408運用
編成情報
編成 | NA423 |
---|
クハ220
6
モハ220
19
サハ220
19
クモハ220
6
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:51 | 3331K | NA423 | |
10:45 | 3344K | NA423 | |
14:19 | 3372K | NA423 | |
17:48 | 3409K | NA423 |
奈支408運用
運用情報がありません
編成 | NA423 |
---|
クハ220
6
モハ220
19
サハ220
19
クモハ220
6
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:51 | 3331K | NA423 | |
10:45 | 3344K | NA423 | |
14:19 | 3372K | NA423 | |
17:48 | 3409K | NA423 |
運用情報がありません