3/10 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA403 |
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 3306K | NA403 | |
| 10:05 | 3347K | NA403 | |
| 11:05 | 3352K | NA403 | |
| 17:04 | 3403K | NA403 | |
| 18:02 | 3408K | NA403 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA403 |
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 3306K | NA403 | |
| 10:05 | 3347K | NA403 | |
| 11:05 | 3352K | NA403 | |
| 17:04 | 3403K | NA403 | |
| 18:02 | 3408K | NA403 |
運用情報がありません