3/10 奈支404運用
編成情報
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:57 | 4307K | NA412 | |
10:17 | 3339K | NA412 | |
11:16 | 3348K | NA412 | |
14:33 | 3374K | NA412 | |
16:09 | 3393K | NA412 | |
17:30 | 3398K | NA412 |
奈支404運用
運用情報がありません
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:57 | 4307K | NA412 | |
10:17 | 3339K | NA412 | |
11:16 | 3348K | NA412 | |
14:33 | 3374K | NA412 | |
16:09 | 3393K | NA412 | |
17:30 | 3398K | NA412 |
運用情報がありません