3/10 奈支403運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:03 | 3397K | NA402 | |
| 18:00 | 3402K | NA402 | |
| 21:20 | 3428K | NA402 | ◆ |
奈支403運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:03 | 3397K | NA402 | |
| 18:00 | 3402K | NA402 | |
| 21:20 | 3428K | NA402 | ◆ |
運用情報がありません