3/9 奈支408運用
編成情報
編成 | NA417 |
---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:22 | 3344K | NA417 | |
18:34 | 3409K | NA417 | |
19:32 | 3414K | NA417 |
奈支408運用
運用情報がありません
編成 | NA417 |
---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
11:22 | 3344K | NA417 | |
18:34 | 3409K | NA417 | |
19:32 | 3414K | NA417 |
運用情報がありません