3/9 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:46 | 3379K | NA402 | |
| 18:18 | 3407K | NA402 | |
| 19:16 | 3412K | NA402 |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:46 | 3379K | NA402 | |
| 18:18 | 3407K | NA402 | |
| 19:16 | 3412K | NA402 |
運用情報がありません